AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซาบาห์(ยู23) | เสมอ | เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส | ซาบาห์(ยู23) | เสมอ | เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส | |
![]() | 52.58% | 42.06% | 5.36% | 47.42% | 57.94% | 94.64% |
![]() | 55.04% | 52.04% | 92.93% | 55.04% | 52.04% | 92.93% |
![]() | 23.71% | 28.97% | 47.32% | 47.42% | 57.94% | 94.64% |
![]() | 84.92% | 64.38% | 50.7% | 30.16% | 71.24% | 98.6% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.89 |
|
0.82 0.81 |
7.20 |
6.30 |
1.17 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.76 |
|
0.90 0.94 |
10.50 8.30 |
8.40 7.20 |
1.07 1.12 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.50 10.00 |
8.00 7.50 |
1.18 1.14 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.77 |
|
0.91 0.95 |
10.50 8.30 |
8.40 7.20 |
1.07 1.12 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
|
0.88 0.90 |
51.00 9.00 |
21.00 7.50 |
1.02 1.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
|
0.89 0.92 |
8.50 10.00 |
7.00 7.50 |
1.17 1.13 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
|
0.75 0.90 |
8.10 8.30 |
7.00 6.20 |
1.13 1.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.81 |
|
0.75 0.89 |
7.90 8.00 |
7.20 7.00 |
1.13 1.13 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
|
0.74 0.82 |
13.50 8.75 |
16.00 7.25 |
1.01 1.18 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
12.00 12.00 |
7.25 7.00 |
1.15 1.16 |
ซาบาห์(ยู23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซลังกอร์ พีเคเอ็นเอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |